Ansprechpartner
08-08-2011
Vorstand
Name |
Telefonnummer |
|
|---|---|---|
| 1. Vorstand | Bärbel Schröder | 02267 / 7800 |
| 2. Vorstand | Renate Bergr | 02267 / 871058 |
| Geschäftsführerin | Rita Schneider | 02267 / 82794 |
| Kasssenwartin | Brunhilde Kittelmann | 02267 / 880517 |
| stellv. Kassenwart | Carsten Sprenger | 02268 / 907216 |
| Jugendwart | Markus Selbach Felix Bosbach |
02268 / 1372 02267 / 880084 |
Mitgliedwesen, Buchhaltung, Versicherungsfragen, Hallenbelegung
Name |
Telefonnummer |
|
|---|---|---|
| Mitgliedswesen, Buchhaltung, Versicherung |
Petra Causemann | 02267 / 5942 |
| Hallenbelegung, Versicherung | Rita Schneider | 02267 / 82794 |
Abteilung
Abteilung |
Name |
Telefonnummer |
|---|---|---|
| Badminton | Dirk Krause | 02267/6848100 |
| Basketball | Rita Schneider | 02267 / 82794 |
| Gymnastik | Renate Berg | 02267 / 871058 |
| Handball Damen + Mädchen | B. Schröder | 02267 / 7800 |
| Handball Herren + Jungen | Wolfgang Köser | 02267 / 87598 |
| Herzsport | Günther Breidenbach | 02267 / 7602 |
| Kinderturnen | Petra Causemann | 02267 / 5942 |
| Mutter- Kind- Turnen | Marlis Tönnes | 02267 / 2683 |
| Rehasport | Helga Flosbach | 02267 / 80391 |
| Seniorensport | Anni Marten | 02267 / 1841 |
| Volleyball | Carsten Sprenger | 02268 / 907216 |
Anschrift:
SV- Wipperfürth 1970 eV
Postfach 1434
51678 Wipperfürth
VR 154 Wipperfürth
e-Mail