
Fitness und Freizeitsport
Gymnastik
Trainingszeiten
| Gruppe | Übungsleiter | Tag | Beginn | Ende | Halle |
| Fitnessgymnastik I | A. Boenigk | Mi | 19:00 | 20:00 | St. Angela |
| Damengymnastik | S. Bongen | Mo | 20:00 | 21:00 | Felderhofer Kamp |
| Gelenkschonende Gymnastik I | S. Schieren | Mo | 17:00 | 18:00 | Felderhofer Kamp |
| Gelenkschonende Gymnastik II * | St. Hagen ** | Mo | 13:30 | 14:30 | Pfarrheim Niederwipper |
| Surprise Fitness*** | J. Kocybik | Di | 18:15 | 19:15 | Felderhofer Kamp |
| Fitnessgymnastik II | Z.Berster | Di | 19:15 | 20:15 | St. Angela |
| Fitness/ Workout | S. Haase | Mi | 20:00 | 21:30 | Felderhofer Kamp |
| Spiel und Sport Damen | N.N. | Do | 17:00 | 18:00 | Berufsschule I |
* Teilnahme auch mit einer Rehaverordnung möglich
** Neueinsteiger bitte bei St. Hagen melden (0157/37939623)
*** ab 28.10.25
Ansprechpartner: Rita Schneider 02267/82794
Hobby-Ballsport
Spiel und Sport (kein Wettkampf)
| Gruppe | Übungsleiter | Tag | Beginn | Ende | Halle |
| Hobby Herren | D. Kalenbach | Di | 19:45 | 21:30 | Berufsschule I |
| Spiel und Sport Herren | R. Wittkötter | Do | 20:30 | 22:00 | Felderhofer Kamp |
| Spiel und Sport Damen | N.N. | Do | 17:00 | 18:00 | Berufsschule |
| Damen | C. Mielke | Di | 20:30 | 22:00 | Felderhofer Kamp |
Basketball
| Gruppe | Übungsleiter | Tag | Beginn | Ende | Halle |
| Jugend (10-13 Jahre) | M. Reinsdorf | Mi Fr | 17:00 16:00 | 18:30 17:30 | Felderhofer Kamp Felderhofer Kamp |
| Jugend (14-17 Jahre) | M. Reinsdorf | Mi Fr | 18:30 17:30 | 20:00 19:00 | Felderhofer Kamp Felderhofer Kamp |
| Erwachsene | M. Reinsdorf | Mi Fr | 18:30 17:30 | 20:00 19:00 | Felderhofer Kamp Felderhofer Kamp |
| Basketball Familiengruppe | J.Heckersbruch | Fr | 18:00 | 19:30 | Voss Arena |
Badminton
| Gruppe | Übungsleiter | Tag | Beginn | Ende | Halle |
| Hobby | H. Stüben | Fr | 19:00 | 22:00 | Hindenburg |
| Hobby | J. Löhr | Mi | 19:30 | 22:00 | Hindenburg |
Ansprechpartner:
- Dirk Krause – 0171/8927104
