
Kinder und Jugendsport
Kinderturnen
Trainingszeiten
| Gruppe | Übungsleiter | Tag | Beginn | Ende | Halle |
| Eltern- Kind (ab 1 Jahr) | M. Tönnes, P. Kapellen- Kopetzki | Mi Mi | 15:00 16:00 | 16:00 16:45 | Berufsschule I/II Berufsschule I/II |
| Eltern- Kind (ab 1 Jahr) | M. Tönnes S. Schieren | MI | 16:45 | 17:30 | Berufsschule I/II |
| Kinder (5 -7 Jahre) | M. Tönnes, S. Schieren | Mi | 17:30 | 18:30 | Berufsschule I |
| Hobby- Horsing (Neu)* ab 6 Jahre | S. Schieren | Di | 16:00 | 17:00 | Felderhofer Kamp |
| Turnen Mädchen ab 7 Jahre | S. Schieren | DI | 16:45 | 18:15 | Felderhofer Kamp |
* ab 28.10.2025
Ansprechpartner:
- Eltern- Kind- Turnen:
Marlis Tönnes – 02267/2683 - Kinderturnen:
Petra Causemann – 02267/5942
Handball-Jugend
Handball-Jugend
| Gruppe | Übungsleiter/Helfer | Tag | Beginn | Ende | Halle |
| B-Jungen (2010,2009) (2008,2007) | C. Röttgen, H. Eschbach | Di Do | 17:30 18:30 | 19:00 20:00 | Voss Arena Hindenburg |
| B-Mädchen (2010,2009) (2011,2012) | B. Schröder, A. Kallien | Di Do | 18:15 17:30 | 19:30 19:00 | Hindenburg Voss Arena |
| C-Jungen (2011,2012) | H.Koska | Mo Do | 18:30 16:30 | 20:00 18:00 | Voss Arena Voss Arena |
| D1-Mädchen (2013,2014) | A. Felbeck, A.Kallien, L.Heckersbruch | Di Fr | 17:00 16:30 | 18:15 18:00 | Hindenburg Voss Arena |
| D2-Mädchen (2013,2014) | A. Felbeck, A.Kallien, L.Heckersbruch | Mo Fr | 17:15 16:30 | 18:30 18:00 | Hindenburg Voss Arena |
| D1-Jungen (2013,2014) | M. Schroiff, R. Schroiff | Mo Mi | 17:15 17:30 | 18:45 19:00 | Voss Arena Hindenburg |
| D2 Jungen (2013,2014) | S.Moritz, L.Moritz | Mo Fr | 17:15 16:30 | 18:45 18:00 | Voss Arena Hindenburg |
| E-Mädchen (2015, 2016) | D. Weiss, S. Mobauer | Di Do | 17:00 17:15 | 18:30 18:30 | Voss Arena Hindenburg |
| E-Jungen (2015, 2016) | D. Kalenbach, Diederich | Mo Mi | 16:00 16:00 | 17:30 17:30 | Voss Arena Hindenburg |
| F-Jugend (2017,2018) | B. Schröder, J. Krügler | Do | 16:00 | 17:15 | Hindenburg |
| Minis (2019,2020) | M. Lambeck | Di | 16:00 | 17:00 | Hindenburg |
* Die C-Mädchen trainieren an den ungeraden Wochen donnerstags und in den geraden Wochen freitags
Anfänger sind in allen Altersklassen gerne willkommen
Änderungen sind nicht auszuschließen
Informationen: Schröder, 02267/7800
BasketballJugend
Trainingszeiten
| Gruppe | Übungsleiter | Tag | Beginn | Ende | Halle |
| Jugend (10-13Jahre) | M. Reinsdorf | Mi Fr | 17:00 16:00 | 18:30 17:30 | Felderhofer Kamp Felderhofer Kamp |
| Jugend (14-17Jahre) | M. Reinsdorf | Mi Fr | 18:30 17:30 | 20:00 19:00 | Felderhofer Kamp Felderhofer Kamp |
Ansprechpartner:
- M. Reinsdorf – 015123567600
VolleyballJugend
Trainingszeiten
| Gruppe | Übungsleiter | Tag | Beginn | Ende | Halle |
| Mädchen z.Zt. Aufnahmestop | B. Kraus L. Rüffler M. Raffelsiefer S. Gomez | MI | 18:30 | 20:00 | EVB |
| Mädchen z.Zt. Aufnahmestop | B. Kraus L. Rüffler M. Raffelsiefer S. Gomez | DO | 17:00 | 18:00 | Felderhofer Kamp |
